Type | Material | Process | More Info |
|---|---|---|---|
| MIM-304 | MIM-304 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM 17-4 PH | MIM 17-4 PH | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM 316L | MIM-316L | Metal Injection Molding (MIM) Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
| MIM-420 | MIM-420 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-440C | MIM-440C | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-430 | MIM-430 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| Low Alloy Steel | MIM Low Alloy Steels | Injection Molding Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
| Tool Steel | MIM Tool Steel | Injection Molding Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
| Stainless Steel | MIM Stainless Steel | Injection Molding Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
| Tungsten Alloy | MIM-Tungsten Alloys | Injection Molding | Data Sheet |
| Magnetic Alloy | MIM-Magnetic Alloy | Injection Molding Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
| Titanium Alloy | MIM-Titanium Alloy | Injection Molding | Data Sheet |
| Cobalt Alloys | MIM-Cobalt Alloys | Injection Molding | Data Sheet |
| Ceramic Powder | CIM-Ceramics | Injection Molding | Data Sheet |
| Thermoplastics | Thermoplastics | Injection Molding | Data Sheet |
| Thermosets | Thermosets | Injection Molding | Data Sheet |
| MIM-4065 | MIM-4065 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| Alumina (Al2O3) | CIM-Al2O3 | Ceramic Injection Molding (CIM) | Data Sheet |
| Zirconia (ZrO2) | CIM-ZrO2 | Ceramic Injection Molding (CIM) | Data Sheet |
| Alumina-Zirconia | Alumina-Zirconia | Ceramic Injection Molding (CIM) | Data Sheet |
| Silicon Carbide (SiC) | Silicon Carbide-SiC | Ceramic Injection Molding (CIM) Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
| Silicon Nitride (Si3N4) | Silicon Nitride-Si3N4 | Ceramic Injection Molding (CIM) | Data Sheet |
| ABS | ABS | Plastic Injection Molding 3D Printing Prototyping Rapid Molding Prototyping | Data Sheet |
| ABS-PC | ABS-PC | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| HDPE | HDPE | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| Nylon (PA) | Nylon-PA | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| LDPE | LDPE | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| LLDPE | LLDPE | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| PBT | PBT | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | Plastic Injection Molding 3D Printing Prototyping Rapid Molding Prototyping | Data Sheet |
| PC-PBT | PC-PBT | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| PEEK | PEEK | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| Ultem (PEI) | PEI | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| PET | PET | Plastic Injection Molding 3D Printing Prototyping | Data Sheet |
| Acrylic (PMMA) | PMMA | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| POM | POM | Plastic Injection Molding Rapid Molding Prototyping | Data Sheet |
| PP (Polypropylene) | PP | Plastic Injection Molding Rapid Molding Prototyping | Data Sheet |
| PPE-PS | PPE-PS | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| PPS | PPS | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| PS | PS | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| PSU | PSU | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| SB | SB | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| TPE-TPV | TPE-TPV | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| TPU | TPU | Plastic Injection Molding 3D Printing Prototyping | Data Sheet |
| Silicone rubber | Silicone Rubber | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| Fluorosilicone | Fluorosilicone | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| LCP | LCP | Plastic Injection Molding | Data Sheet |
| MIM-4140 | MIM-4140 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-4340 | MIM-4340 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-2700 | MIM-2700 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-2200 | MIM-2200 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-52100 | MIM-52100 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-8620 | MIM-8620 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-9310 | MIM-9310 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-430L | MIM-430L | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-CoCrMo (ASTM F75) | MIM-CoCrMo (ASTM F75) | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-CoCrW | MIM-CoCrW | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-CoNiCrMo | MIM-CoNiCrMo | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-MP35N | MIM-MP35N | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-Haynes 25 | MIM-Haynes 25 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-Stellite 6 | MIM-Stellite 6 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM W-Ni-Fe | MIM W-Ni-Fe | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM W-Ni-Cu | MIM W-Ni-Cu | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM W-Cu | MIM W-Cu | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM W-Ni-Co | MIM W-Ni-Co | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM W-Fe | MIM W-Fe | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM Ti-6Al-4V (Grade 5) | MIM Ti-6Al-4V (Grade 5) | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM Ti-6Al-7Nb (Grade 26) | MIM Ti-6Al-7Nb (Grade 26) | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM Ti-5Al-2.5Fe (Grade 38) | MIM Ti-5Al-2.5Fe (Grade 38) | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM Ti-3Al-2.5V (Grade 9) | MIM Ti-3Al-2.5V (Grade 9) | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn | MIM Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM Ti-10V-2Fe-3Al (Grade 20) | MIM Ti-10V-2Fe-3Al (Grade 20) | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM Ti-15Mo-5Zr-3Al (Grade 21) | MIM Ti-15Mo-5Zr-3Al (Grade 21) | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-A2 | MIM-A2 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-D2 | MIM-D2 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-M2 | MIM-M2 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-S7 | MIM-S7 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-M4 | MIM-M4 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-H13 | MIM-H13 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-T15 | MIM-T15 | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-Fe-50Ni | MIM-Fe-50Ni | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-Fe-3Si | MIM-Fe-3Si | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| MIM-Fe-50Co | MIM-Fe-50Co | Metal Injection Molding (MIM) | Data Sheet |
| Zinc Alloy | Zinc Alloy | Precision Casting Gravity Casting Zinc Die Casting | Data Sheet |
| Cast Aluminum | Cast Aluminum | Precision Casting Aluminum Die Casting Investment Casting Sand Casting Gravity Casting | Data Sheet |
| Magnesium Alloy | Magnesium Alloy | Precision Casting Gravity Casting | Data Sheet |
| Copper Alloy | Copper Alloy | Precision Casting Investment Casting Sand Casting Gravity Casting | Data Sheet |
| Cast Stainless Steel | Cast Stainless Steel | Precision Casting Investment Casting Sand Casting | Data Sheet |
| Carbon Steel | Carbon Steel | Precision Casting Investment Casting | Data Sheet |
| Cast Titanium | Cast Titanium | Precision Casting Investment Casting | Data Sheet |
| Nickel-Based Alloy | Nickel-Based Alloy | Precision Casting Investment Casting | Data Sheet |
| Cast Iron | Cast Iron | Precision Casting Sand Casting | Data Sheet |
| A356 | A356 | Aluminum Die Casting Sand Casting Gravity Casting | Data Sheet |
| 360 | 360 | Aluminum Die Casting Sand Casting Gravity Casting | Data Sheet |
| A380 | A380 | Aluminum Die Casting Sand Casting Gravity Casting | Data Sheet |
| 383 (ADC12) | 383 (ADC12) | Aluminum Die Casting Sand Casting Gravity Casting | Data Sheet |
| B390 | B390 | Aluminum Die Casting Sand Casting Gravity Casting | Data Sheet |
| Anodizing Cast Aluminum | Anodizing Cast Aluminum | Precision Casting Aluminum Die Casting Sand Casting Gravity Casting | Data Sheet |
| Zamak 2 | Zamak 2 | Gravity Casting Zinc Die Casting | Data Sheet |
| Zamak 3 | Zamak 3 | Zinc Die Casting | Data Sheet |
| Zamak 5 | Zamak 5 | Zinc Die Casting | Data Sheet |
| Zamak 7 | Zamak 7 | Zinc Die Casting | Data Sheet |
| ZA-8 | ZA-8 | Zinc Die Casting | Data Sheet |
| ACuZinc5 | ACuZinc5 | Zinc Die Casting | Data Sheet |
| EZAC | EZAC | Zinc Die Casting | Data Sheet |
| Stainless Steel | ISO 2768 | Injection Molding Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
| Stainless Steel | size dimension report template Excel | Injection Molding Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
| Stainless Steel | NewayPrecision Introduction | Injection Molding Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
| Stainless Steel | ISO 9001 | Injection Molding Powder Pressing Molding (PM) | Data Sheet |
