表面洗浄:超音波洗浄または研磨ブラストにより油分と酸化物を除去します。
応力除去:部品を500〜600°Cで焼鈍し、加工応力を除去します。
窒化処理プロセス | 硬化層深さ | 主要材料 | 適用範囲 | 利点 |
|---|---|---|---|---|
ガス窒化 | 0.1–0.5 mm | 工具鋼、合金鋼 | エンジンクランクシャフト | 均一な硬度、高い耐摩耗性 |
プラズマ(イオン)窒化 | 0.05–0.3 mm | ステンレス鋼、チタン | 航空宇宙着陸装置 | 精密制御、歪み低減 |
塩浴窒化 | 0.01–0.2 mm | 低合金鋼 | 油圧弁 | 迅速な処理(1〜4時間) |
冷却:窒素雰囲気中でゆっくり冷却し、脆化を防止します。
研磨:高接触面には電解研磨を使用してRa <0.2 µmを達成します。
特性 | 窒化処理部品 | 代替処理 |
|---|---|---|
表面硬度 | 800–1200 HV(ガス窒化) | 600–900 HV(浸炭処理) |
耐摩耗性 | 未処理表面に比べて3〜5倍向上 | 2〜3倍向上(PVDコーティング) |
耐食性 | 中程度(ステンレス鋼には不動態化処理が必要) | 高い(無電解ニッケルめっき) |
温度限界 | 500°Cまで安定(プラズマ窒化) | 300°C以上で劣化(有機コーティング) |
コスト効率 | 部品あたり10〜50ドル(ロット依存) | 50〜200ドル(PVD/CVDコーティング) |
基材タイプ | 製造プロセス | 推奨窒化プロセス | 性能向上の焦点 |
|---|---|---|---|
ガス窒化 | 耐摩耗性、疲労強度 | ||
プラズマ窒化 | 耐食性と硬度のバランス | ||
プラズマ窒化 | 軽量、高温安定性 |
設備:温度均一性±5°Cの自動ガス窒化炉。
認証:航空宇宙向けNADCAP、医療機器向けISO 13485。
技術 | 主な機能 | 主な特徴 | 利点 |
|---|---|---|---|
表面硬化のための窒素拡散 | 800–1200 HV、硬化層深さ0.1–0.5 mm | 疲労寿命向上、部品歪み最小限 | |
高深度硬度のための炭素注入 | 600–900 HV、硬化層深さ0.5–2 mm | 厚肉部品に費用対効果が高い | |
耐摩耗性のための薄膜堆積 | 1–5 µm厚、装飾仕上げ | 高い密着性、低摩擦 |
硬度と耐摩耗性 窒化処理は表面硬度を1200 HVまで達成し、高応力用途において浸炭処理や有機コーティングを上回ります。
コスト効率 ガス窒化は部品あたり10〜50ドルのコストで、中〜高量生産においてPVDコーティングに比べて40〜70%のコスト削減を提供します。
温度安定性 プラズマ窒化部品は500°Cまでの動作温度に耐え、航空宇宙およびエネルギー分野に理想的です。
処理時間 塩浴窒化は1〜4時間で完了し、緊急注文への迅速な対応を可能にします。
窒化処理と浸炭処理はどのように異なりますか?
窒化処理はアルミニウム合金に適用できますか?
プラズマ窒化部品の典型的な硬化層深さはどれくらいですか?
窒化処理は耐食性にどのような影響を与えますか?
窒化処理後に機械加工は必要ですか?