表面清洁:使用碱性或酸性溶液对零件进行脱脂,以去除污染物。
蚀刻:浸入硝酸或硫酸中以活化金属表面,促进涂层附着。
阿洛丁工艺 | 涂层厚度 | 关键材料 | 应用范围 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
阿洛丁 1200(铬酸盐) | 0.5–3 µm | 铝、镁 | 航空航天紧固件 | 高耐腐蚀性、导电性 |
阿洛丁 600(无铬) | 1–5 µm | 铝合金 | 医疗设备、电子产品 | 环保、符合RoHS/REACH标准 |
喷涂应用 | 0.5–2 µm | 大型结构件 | 汽车底盘 | 覆盖均匀、处理快速 |
冲洗:使用去离子水中和残留化学品。
封闭:涂覆漆涂层或硅酮,以增强在恶劣环境下的耐久性。
特性 | 阿洛丁涂层零件 | 未涂层/替代表面处理 |
|---|---|---|
耐腐蚀性 | 500–1000+ 小时 (ASTM B117) | 24–48 小时 (裸铝) |
导电性 | 保持基材的导电性 | 绝缘性(例如,阳极氧化) |
附着力强度 | 4B–5B (ASTM D3359) 与油漆/底漆 | 0B–2B (未处理表面) |
耐温性 | 在高达200°C时保持稳定 | 在100°C以上降解(有机涂层) |
环境影响 | 低VOC排放(无铬变体) | 高废物(电镀) |
设施认证:航空航天应用的NADCAP认证。
废物管理:遵守当地环境法规(例如,EPA)。
技术 | 主要功能 | 关键特性 | 优势 |
|---|---|---|---|
铝的铬酸盐转化涂层 | 符合MIL-DTL-5541标准,500+小时盐雾测试 | 军用级保护、导电性 | |
电化学氧化层形成 | Ra 0.4–1.6 µm,装饰性颜色 | 美学多样性、更高硬度 | |
聚合物粉末静电喷涂 | 50–120 µm厚度,抗紫外线 | 适用于户外应用的耐久性 |
耐腐蚀性 阿洛丁涂层在盐雾测试中显著优于未处理的铝,即使在恶劣环境中也能提供长期保护。
成本效益 阿洛丁工艺对于大批量生产具有成本效益,与阳极氧化相比,能耗更低,处理时间更短。
交货时间 快速的批量处理确保了快速周转,使阿洛丁成为需要快速生产周期的行业的理想选择。
环境合规性 无铬变体符合全球法规,在不牺牲性能的前提下最大限度地减少生态影响。
阿洛丁与阳极氧化有何不同?
阿洛丁涂层可以应用于焊接铝部件吗?
阿洛丁涂层部件在海洋环境中的寿命是多少?
无铬阿洛丁涂层是否与铬酸盐版本一样耐用?
如何测试阿洛丁涂层的厚度和质量?