类型 | 材料 | 工艺 | 更多信息 |
|---|---|---|---|
| MIM-304 | MIM-304 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM 17-4 PH | MIM 17-4 PH | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM 316L | MIM-316L | 金属注射成型 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
| MIM-420 | MIM-420 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-440C | MIM-440C | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-430 | MIM-430 | 金属注射成型 | 数据表 |
| 低合金钢 | MIM 低合金钢 | 注塑成型 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
| 工具钢 | MIM 工具钢 | 注塑成型 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
| 不锈钢 | MIM 不锈钢 | 注塑成型 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
| 钨合金 | MIM 钨合金 | 注塑成型 | 数据表 |
| 磁性合金 | MIM-磁性合金 | 注塑成型 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
| 钛合金 | MIM-钛合金 | 注塑成型 | 数据表 |
| 钴合金 | MIM 钴合金 | 注塑成型 | 数据表 |
| 陶瓷粉末 | CIM 陶瓷 | 注塑成型 | 数据表 |
| 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 注塑成型 | 数据表 |
| 热固性塑料 | 热固性塑料 | 注塑成型 | 数据表 |
| MIM-4065 | MIM-4065 | 金属注射成型 | 数据表 |
| 氧化铝 (Al2O3) | CIM-氧化铝 | 陶瓷注射成型(CIM) | 数据表 |
| 氧化锆 (ZrO2) | CIM-氧化锆 | 陶瓷注射成型(CIM) | 数据表 |
| 氧化铝 - 氧化锆 | 氧化铝 - 氧化锆 | 陶瓷注射成型(CIM) | 数据表 |
| 碳化硅 (SiC) | 碳化硅 - SiC | 陶瓷注射成型(CIM) 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
| 氮化硅 (Si3N4) | 氮化硅 - Si3N4 | 陶瓷注射成型(CIM) | 数据表 |
| ABS | ABS | 塑料注塑成型 3D打印打样 快速模具打样 | 数据表 |
| ABS-PC | ABS-PC | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| 高密度聚乙烯 (HDPE) | 高密度聚乙烯 | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| 尼龙 (PA) | 尼龙 -PA | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| LDPE | 低密度聚乙烯 | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| LLDPE | 线性低密度聚乙烯 | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| PBT | PBT | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| 聚碳酸酯 (PC) | 聚碳酸酯 (PC) | 塑料注塑成型 3D打印打样 快速模具打样 | 数据表 |
| PC-PBT | PC-PBT | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| PEEK | PEEK | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| Ultem (PEI) | PEI | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| PET | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 塑料注塑成型 3D打印打样 | 数据表 |
| 亚克力 (PMMA) | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| POM | 聚甲醛 | 塑料注塑成型 快速模具打样 | 数据表 |
| PP(聚丙烯) | PP | 塑料注塑成型 快速模具打样 | 数据表 |
| PPE-PS | PPE-PS | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| PPS | PPS | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| PS | PS | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| PSU | 电源供应单元 | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| SB | SB | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| TPE-TPV | TPE-TPV | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| TPU | 热塑性聚氨酯 | 塑料注塑成型 3D打印打样 | 数据表 |
| 硅橡胶 | 硅橡胶 | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| 氟硅橡胶 | 氟硅橡胶 | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| 液晶聚合物 (LCP) | 液晶聚合物 | 塑料注塑成型 | 数据表 |
| MIM-4140 | MIM-4140 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-4340 | MIM-4340 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-2700 | MIM-2700 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-2200 | MIM-2200 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-52100 | MIM-52100 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-8620 | MIM-8620 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-9310 | MIM-9310 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-430L | MIM-430L | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-CoCrMo (ASTM F75) | MIM-CoCrMo (ASTM F75) | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-CoCrW | MIM-CoCrW | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-CoNiCrMo | MIM-CoNiCrMo | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-MP35N | MIM-MP35N | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-Haynes 25 | MIM-哈氏合金 25 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-司太立 6 合金 | MIM-司太立 6 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM W-Ni-Fe | MIM W-Ni-Fe | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM W-Ni-Cu | MIM W-Ni-Cu | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM 钨铜合金 | MIM 钨铜 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM W-Ni-Co | MIM W-Ni-Co | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM W-Fe(钨铁) | MIM 钨铁合金 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM Ti-6Al-4V(5 级) | MIM Ti-6Al-4V(5 级) | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM Ti-6Al-7Nb(26 级) | MIM Ti-6Al-7Nb(26 级) | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM Ti-5Al-2.5Fe(38 级) | MIM Ti-5Al-2.5Fe(38 级) | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM Ti-3Al-2.5V(9 级) | MIM Ti-3Al-2.5V(9 级) | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn | MIM Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM Ti-10V-2Fe-3Al(20 级) | MIM Ti-10V-2Fe-3Al(20 级) | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM Ti-15Mo-5Zr-3Al(21 级) | MIM Ti-15Mo-5Zr-3Al(21 级) | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-A2 | MIM-A2 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-D2 | MIM-D2 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-M2 | MIM-M2 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-S7 | MIM-S7 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-M4 | MIM-M4 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-H13 | MIM-H13 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-T15 | MIM-T15 | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-Fe-50Ni | MIM-Fe-50Ni | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-Fe-3Si | MIM-Fe-3Si | 金属注射成型 | 数据表 |
| MIM-Fe-50Co | MIM-Fe-50Co | 金属注射成型 | 数据表 |
| 锌合金 | 锌合金 | 精密铸造 重力铸造 锌压铸 | 数据表 |
| 铸造铝合金 | 铸铝 | 精密铸造 铝压铸 熔模铸造 砂型铸造 重力铸造 | 数据表 |
| Magnesium Alloy | 镁合金 | 精密铸造 重力铸造 | 数据表 |
| 铜合金 | 铜合金 | 精密铸造 熔模铸造 砂型铸造 重力铸造 | 数据表 |
| 铸造不锈钢 | 铸造不锈钢 | 精密铸造 熔模铸造 砂型铸造 | 数据表 |
| 碳钢 | 碳钢 | 精密铸造 熔模铸造 | 数据表 |
| Cast Titanium | 铸造钛 | 精密铸造 熔模铸造 | 数据表 |
| 镍基合金 | 镍基合金 | 精密铸造 熔模铸造 | 数据表 |
| 铸铁 | 铸铁 | 精密铸造 砂型铸造 | 数据表 |
| A356 | A356 | 铝压铸 砂型铸造 重力铸造 | 数据表 |
| 360 | 360 | 铝压铸 砂型铸造 重力铸造 | 数据表 |
| A380 | A380 | 铝压铸 砂型铸造 重力铸造 | 数据表 |
| 383 (ADC12) | 383 (ADC12) | 铝压铸 砂型铸造 重力铸造 | 数据表 |
| B390 | B390 | 铝压铸 砂型铸造 重力铸造 | 数据表 |
| 压铸铝阳极氧化 | 铸造铝阳极氧化 | 精密铸造 铝压铸 砂型铸造 重力铸造 | 数据表 |
| Zamak 2 | Zamak 2 | 重力铸造 锌压铸 | 数据表 |
| Zamak 3 | Zamak 3 | 锌压铸 | 数据表 |
| Zamak 5 | Zamak 5 | 锌压铸 | 数据表 |
| Zamak 7 | Zamak 7 | 锌压铸 | 数据表 |
| ZA-8 | ZA-8 | 锌压铸 | 数据表 |
| ACuZinc5 | ACuZinc5 | 锌压铸 | 数据表 |
| EZAC | EZAC | 锌压铸 | 数据表 |
| 不锈钢 | ISO 2768 | 注塑成型 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
| 不锈钢 | 尺寸报告模板 Excel | 注塑成型 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
| 不锈钢 | NewayPrecision 简介 | 注塑成型 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
| 不锈钢 | ISO 9001 | 注塑成型 粉末压制成型(PCM) | 数据表 |
