Tipo | Material | Processo | Mais Informações |
|---|---|---|---|
| MIM-304 | MIM-304 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM 17-4 PH | MIM 17-4 PH | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM 316L | MIM-316L | Moldagem por injeção de metal Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
| MIM-420 | MIM-420 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-440C | MIM-440C | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-430 | MIM-430 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| Aço de Baixa Liga | Aços de Baixa Liga MIM | Moldagem por Injeção Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
| Aço para Ferramentas | Aço para Ferramentas MIM | Moldagem por Injeção Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
| Aço Inoxidável | Aço Inoxidável MIM | Moldagem por Injeção Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
| Liga de Tungstênio | Ligas de Tungstênio MIM | Moldagem por Injeção | Ficha Técnica |
| Liga Magnética | MIM-Liga Magnética | Moldagem por Injeção Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
| Liga de Titânio | Liga de Titânio MIM | Moldagem por Injeção | Ficha Técnica |
| Ligas de Cobalto | Ligas de Cobalto MIM | Moldagem por Injeção | Ficha Técnica |
| Pó de Cerâmica | CIM-Cerâmicas | Moldagem por Injeção | Ficha Técnica |
| Termoplásticos | Termoplásticos | Moldagem por Injeção | Ficha Técnica |
| Termofixos | Termofixos | Moldagem por Injeção | Ficha Técnica |
| MIM-4065 | MIM-4065 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| Alumina (Al2O3) | CIM-Al2O3 | Moldagem por injeção cerâmica (CIM) | Ficha Técnica |
| Zircônia (ZrO2) | CIM-ZrO2 | Moldagem por injeção cerâmica (CIM) | Ficha Técnica |
| Alumina-Zirconia | Alumina-Zircônia | Moldagem por injeção cerâmica (CIM) | Ficha Técnica |
| Carbeto de Silício (SiC) | Carbeto de Silício-SiC | Moldagem por injeção cerâmica (CIM) Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
| Nitreto de Silício (Si3N4) | Nitreto de Silício-Si3N4 | Moldagem por injeção cerâmica (CIM) | Ficha Técnica |
| ABS | ABS | Moldagem por injeção de plástico Prototipagem com impressão 3D Prototipagem por moldagem rápida | Ficha Técnica |
| ABS-PC | ABS-PC | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| HDPE | PEAD | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| Nylon (PA) | Nylon-PA | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| LDPE | PEBD | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| LLDPE | LLDPE | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| PBT | PBT | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| Policarbonato (PC) | Policarbonato (PC) | Moldagem por injeção de plástico Prototipagem com impressão 3D Prototipagem por moldagem rápida | Ficha Técnica |
| PC-PBT | PC-PBT | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| PEEK | PEEK | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| Ultem (PEI) | PEI | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| PET | PET | Moldagem por injeção de plástico Prototipagem com impressão 3D | Ficha Técnica |
| Acrílico (PMMA) | PMMA | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| POM | POM | Moldagem por injeção de plástico Prototipagem por moldagem rápida | Ficha Técnica |
| PP (Polipropileno) | PP | Moldagem por injeção de plástico Prototipagem por moldagem rápida | Ficha Técnica |
| PPE-PS | PPE-PS | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| PPS | PPS | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| PS | PS | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| PSU | PSU | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| SB | SB | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| TPE-TPV | TPE-TPV | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| TPU | TPU | Moldagem por injeção de plástico Prototipagem com impressão 3D | Ficha Técnica |
| Borracha de silicone | Borracha de Silicone | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| Fluorosilicone | Fluorossilicone | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| LCP | LCP | Moldagem por injeção de plástico | Ficha Técnica |
| MIM-4140 | MIM-4140 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-4340 | MIM-4340 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-2700 | MIM-2700 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-2200 | MIM-2200 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-52100 | MIM-52100 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-8620 | MIM-8620 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-9310 | MIM-9310 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-430L | MIM-430L | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-CoCrMo (ASTM F75) | MIM-CoCrMo (ASTM F75) | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-CoCrW | MIM-CoCrW | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-CoNiCrMo | MIM-CoNiCrMo | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-MP35N | MIM-MP35N | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-Haynes 25 | MIM-Haynes 25 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-Stellite 6 | MIM-Stellite 6 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM W-Ni-Fe | MIM W-Ni-Fe | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM W-Ni-Cu | MIM W-Ni-Cu | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM W-Cu | MIM W-Cu | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM W-Ni-Co | MIM W-Ni-Co | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM W-Fe | MIM W-Fe | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM Ti-6Al-4V (Grau 5) | MIM Ti-6Al-4V (Grau 5) | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM Ti-6Al-7Nb (Grau 26) | MIM Ti-6Al-7Nb (Grau 26) | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM Ti-5Al-2.5Fe (Grau 38) | MIM Ti-5Al-2,5Fe (Grau 38) | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM Ti-3Al-2.5V (Grau 9) | MIM Ti-3Al-2.5V (Grau 9) | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn | MIM Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM Ti-10V-2Fe-3Al (Grau 20) | MIM Ti-10V-2Fe-3Al (Grau 20) | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM Ti-15Mo-5Zr-3Al (Grau 21) | MIM Ti-15Mo-5Zr-3Al (Grau 21) | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-A2 | MIM-A2 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-D2 | MIM-D2 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-M2 | MIM-M2 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-S7 | MIM-S7 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-M4 | MIM-M4 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-H13 | MIM-H13 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-T15 | MIM-T15 | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-Fe-50Ni | MIM-Fe-50Ni | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-Fe-3Si | MIM-Fe-3Si | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| MIM-Fe-50Co | MIM-Fe-50Co | Moldagem por injeção de metal | Ficha Técnica |
| Liga de Zinco | Liga de Zinco | Fundição de precisão Fundição por gravidade Fundição sob pressão de zinco | Ficha Técnica |
| Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Fundição de precisão Fundição de alumínio sob pressão Fundição por cera perdida Fundição em areia Fundição por gravidade | Ficha Técnica |
| Ligas de Magnésio | Liga de Magnésio | Fundição de precisão Fundição por gravidade | Ficha Técnica |
| Liga de Cobre | Liga de Cobre | Fundição de precisão Fundição por cera perdida Fundição em areia Fundição por gravidade | Ficha Técnica |
| Aço Inoxidável Fundido | Aço Inoxidável Fundido | Fundição de precisão Fundição por cera perdida Fundição em areia | Ficha Técnica |
| Aço Carbono | Aço Carbono | Fundição de precisão Fundição por cera perdida | Ficha Técnica |
| Titânio Fundido | Titânio Fundido | Fundição de precisão Fundição por cera perdida | Ficha Técnica |
| Ligas à Base de Níquel | Liga à Base de Níquel | Fundição de precisão Fundição por cera perdida | Ficha Técnica |
| Ferro Fundido | Ferro Fundido | Fundição de precisão Fundição em areia | Ficha Técnica |
| A356 | A356 | Fundição de alumínio sob pressão Fundição em areia Fundição por gravidade | Ficha Técnica |
| 360 | 360 | Fundição de alumínio sob pressão Fundição em areia Fundição por gravidade | Ficha Técnica |
| A380 | A380 | Fundição de alumínio sob pressão Fundição em areia Fundição por gravidade | Ficha Técnica |
| 383 (ADC12) | 383 (ADC12) | Fundição de alumínio sob pressão Fundição em areia Fundição por gravidade | Ficha Técnica |
| B390 | B390 | Fundição de alumínio sob pressão Fundição em areia Fundição por gravidade | Ficha Técnica |
| Anodização de Alumínio Fundido | Anodização de Alumínio Fundido | Fundição de precisão Fundição de alumínio sob pressão Fundição em areia Fundição por gravidade | Ficha Técnica |
| Zamak 2 | Zamak 2 | Fundição por gravidade Fundição sob pressão de zinco | Ficha Técnica |
| Zamak 3 | Zamak 3 | Fundição sob pressão de zinco | Ficha Técnica |
| Zamak 5 | Zamak 5 | Fundição sob pressão de zinco | Ficha Técnica |
| Zamak 7 | Zamak 7 | Fundição sob pressão de zinco | Ficha Técnica |
| ZA-8 | ZA-8 | Fundição sob pressão de zinco | Ficha Técnica |
| ACuZinc5 | ACuZinc5 | Fundição sob pressão de zinco | Ficha Técnica |
| EZAC | EZAC | Fundição sob pressão de zinco | Ficha Técnica |
| Aço Inoxidável | ISO 2768 | Moldagem por Injeção Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
| Aço Inoxidável | modelo de relatório de dimensões de tamanho em Excel | Moldagem por Injeção Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
| Aço Inoxidável | Introdução à NewayPrecision | Moldagem por Injeção Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
| Aço Inoxidável | ISO 9001 | Moldagem por Injeção Moldagem por compressão (PCM) | Ficha Técnica |
