Tipo | Material | Proceso | Más información |
|---|---|---|---|
| MIM-304 | MIM-304 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM 17-4 PH | MIM 17-4 PH | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM 316L | MIM-316L | Moldeo por inyección de metal Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
| MIM-420 | MIM-420 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-440C | MIM-440C | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-430 | MIM-430 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| Acero de Baja Aleación | Aceros de baja aleación MIM | Moldeo por Inyección Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
| Acero para Herramientas | Acero para herramientas MIM | Moldeo por Inyección Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
| Acero Inoxidable | Acero inoxidable MIM | Moldeo por Inyección Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
| Aleación de Tungsteno | Aleaciones de Tungsteno MIM | Moldeo por Inyección | Ficha técnica |
| Aleación Magnética | MIM-Aleación Magnética | Moldeo por Inyección Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
| Aleación de Titanio | Aleación de titanio MIM | Moldeo por Inyección | Ficha técnica |
| Aleaciones de Cobalto | Aleaciones de cobalto MIM | Moldeo por Inyección | Ficha técnica |
| Polvo Cerámico | CIM-Cerámica | Moldeo por Inyección | Ficha técnica |
| Termoplásticos | Termoplásticos | Moldeo por Inyección | Ficha técnica |
| Termoestables | Termoestables | Moldeo por Inyección | Ficha técnica |
| MIM-4065 | MIM-4065 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| Alúmina (Al2O3) | CIM-Al2O3 | Moldeo por inyección cerámica (CIM) | Ficha técnica |
| Zirconia (ZrO2) | CIM-ZrO2 | Moldeo por inyección cerámica (CIM) | Ficha técnica |
| Alúmina-Zirconia | Alúmina-Zirconia | Moldeo por inyección cerámica (CIM) | Ficha técnica |
| Carburo de Silicio (SiC) | Carburo de silicio-SiC | Moldeo por inyección cerámica (CIM) Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
| Nitruro de Silicio (Si3N4) | Nitruro de silicio-Si3N4 | Moldeo por inyección cerámica (CIM) | Ficha técnica |
| ABS | ABS | Moldeo por inyección de plástico Prototipado con impresión 3D Prototipado por moldeo rápido | Ficha técnica |
| ABS-PC | ABS-PC | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| HDPE | HDPE | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| Nailon (PA) | Nylon-PA | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| LDPE | LDPE | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| LLDPE | LLDPE | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| PBT | PBT | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| Policarbonato (PC) | Policarbonato (PC) | Moldeo por inyección de plástico Prototipado con impresión 3D Prototipado por moldeo rápido | Ficha técnica |
| PC-PBT | PC-PBT | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| PEEK | PEEK | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| Ultem (PEI) | PEI | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| PET | PET | Moldeo por inyección de plástico Prototipado con impresión 3D | Ficha técnica |
| Acrílico (PMMA) | PMMA | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| POM | POM | Moldeo por inyección de plástico Prototipado por moldeo rápido | Ficha técnica |
| PP (Polipropileno) | PP | Moldeo por inyección de plástico Prototipado por moldeo rápido | Ficha técnica |
| PPE-PS | PPE-PS | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| PPS | PPS | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| PS | PS | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| PSU | PSU | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| SB | SB | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| TPE-TPV | TPE-TPV | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| TPU | TPU | Moldeo por inyección de plástico Prototipado con impresión 3D | Ficha técnica |
| Caucho de silicona | Caucho de silicona | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| Fluorosilicona | Fluorosilicona | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| LCP | LCP | Moldeo por inyección de plástico | Ficha técnica |
| MIM-4140 | MIM-4140 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-4340 | MIM-4340 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-2700 | MIM-2700 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-2200 | MIM-2200 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-52100 | MIM-52100 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-8620 | MIM-8620 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-9310 | MIM-9310 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-430L | MIM-430L | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-CoCrMo (ASTM F75) | MIM-CoCrMo (ASTM F75) | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-CoCrW | MIM-CoCrW | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-CoNiCrMo | MIM-CoNiCrMo | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-MP35N | MIM-MP35N | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-Haynes 25 | MIM-Haynes 25 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-Stellite 6 | MIM-Stellite 6 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM W-Ni-Fe | MIM W-Ni-Fe | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM W-Ni-Cu | MIM W-Ni-Cu | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM W-Cu | MIM W-Cu | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM W-Ni-Co | MIM W-Ni-Co | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM W-Fe | MIM W-Fe | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM Ti-6Al-4V (Grado 5) | MIM Ti-6Al-4V (Grado 5) | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM Ti-6Al-7Nb (Grado 26) | MIM Ti-6Al-7Nb (Grado 26) | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM Ti-5Al-2.5Fe (Grado 38) | MIM Ti-5Al-2.5Fe (Grado 38) | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM Ti-3Al-2.5V (Grado 9) | MIM Ti-3Al-2.5V (Grado 9) | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn | MIM Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM Ti-10V-2Fe-3Al (Grado 20) | MIM Ti-10V-2Fe-3Al (Grado 20) | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM Ti-15Mo-5Zr-3Al (Grado 21) | MIM Ti-15Mo-5Zr-3Al (Grado 21) | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-A2 | MIM-A2 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-D2 | MIM-D2 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-M2 | MIM-M2 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-S7 | MIM-S7 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-M4 | MIM-M4 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-H13 | MIM-H13 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-T15 | MIM-T15 | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-Fe-50Ni | MIM-Fe-50Ni | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-Fe-3Si | MIM-Fe-3Si | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| MIM-Fe-50Co | MIM-Fe-50Co | Moldeo por inyección de metal | Ficha técnica |
| Aleación de Zinc | Aleación de Zinc | Fundición de precisión Fundición por gravedad Fundición a presión de zinc | Ficha técnica |
| Aluminio Fundido | Aluminio Fundido | Fundición de precisión Fundición a presión de aluminio Fundición por inversión Fundición en arena Fundición por gravedad | Ficha técnica |
| Aleaciones de Magnesio | Aleación de Magnesio | Fundición de precisión Fundición por gravedad | Ficha técnica |
| Aleación de Cobre | Aleación de cobre | Fundición de precisión Fundición por inversión Fundición en arena Fundición por gravedad | Ficha técnica |
| Acero Inoxidable Fundido | Acero inoxidable fundido | Fundición de precisión Fundición por inversión Fundición en arena | Ficha técnica |
| Acero al carbono | Acero al carbono | Fundición de precisión Fundición por inversión | Ficha técnica |
| Titanio Fundido | Titanio Fundido | Fundición de precisión Fundición por inversión | Ficha técnica |
| Aleaciones a Base de Níquel | Aleación a base de níquel | Fundición de precisión Fundición por inversión | Ficha técnica |
| Hierro Fundido | Hierro fundido | Fundición de precisión Fundición en arena | Ficha técnica |
| A356 | A356 | Fundición a presión de aluminio Fundición en arena Fundición por gravedad | Ficha técnica |
| 360 | 360 | Fundición a presión de aluminio Fundición en arena Fundición por gravedad | Ficha técnica |
| A380 | A380 | Fundición a presión de aluminio Fundición en arena Fundición por gravedad | Ficha técnica |
| 383 (ADC12) | 383 (ADC12) | Fundición a presión de aluminio Fundición en arena Fundición por gravedad | Ficha técnica |
| B390 | B390 | Fundición a presión de aluminio Fundición en arena Fundición por gravedad | Ficha técnica |
| Anodizado de Aluminio Fundido | Anodizado de aluminio fundido | Fundición de precisión Fundición a presión de aluminio Fundición en arena Fundición por gravedad | Ficha técnica |
| Zamak 2 | Zamak 2 | Fundición por gravedad Fundición a presión de zinc | Ficha técnica |
| Zamak 3 | Zamak 3 | Fundición a presión de zinc | Ficha técnica |
| Zamak 5 | Zamak 5 | Fundición a presión de zinc | Ficha técnica |
| Zamak 7 | Zamak 7 | Fundición a presión de zinc | Ficha técnica |
| ZA-8 | ZA-8 | Fundición a presión de zinc | Ficha técnica |
| ACuZinc5 | ACuZinc5 | Fundición a presión de zinc | Ficha técnica |
| EZAC | EZAC | Fundición a presión de zinc | Ficha técnica |
| Acero Inoxidable | ISO 2768 | Moldeo por Inyección Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
| Acero Inoxidable | plantilla de informe de dimensiones de tamaño en Excel | Moldeo por Inyección Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
| Acero Inoxidable | Introducción a NewayPrecision | Moldeo por Inyección Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
| Acero Inoxidable | ISO 9001 | Moldeo por Inyección Moldeo por compresión (PCM) | Ficha técnica |
